Belegungsplan mit Preisen buchbaren Zeiten
und weiteren Informationen:

Januar 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
Februar 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29        
               
März 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
               
April 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
               
Juni 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
               
Juli 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
August 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
               
September 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
               
Oktober 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 23 30 31        
               
November 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
               
Dezember 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            


Pro Tag/Übernachtung:
Hauptsaison 70 Euro Zwischensaison 60 EuroNebensaison 45 Euro     belegt

Die Preise gelten pro Tag/Nacht und beinhalten:
Energie- und Wasserkosten, Endreinigung, Bettwäsche, Bade-, Hand-, Küchen- & Tischtücher, Nutzung von 3 Fahr­rädern. Ebenso sind im Preis enthalten: Erstausstattungen für die ersten Stunden Kaffee, Tee, Wasser, Bier, Saft etc., etwas Obst, einige Süßwaren und für die ersten Tage Reinigungsmittel, Filtertüten (für Kaffee oder Tee), Toilettenpapier, Küchenpapier, Seife, Bademäntel, Nähutensilien (Nadel, Faden…), Schuhputzzeug und alles, was man(n) / frau so in einer Wohnung benötigt u. v. m..

Zahlungsmodalitäten: 30% Anzahlung bei Buchung, Restbetrag bis 4 Wochen vor Anreise.
Voraus­zahlungs­nachlass: 30% Anzahlung bei Buchung. Bei Zahlung der restlichen 70% bis 3 Mo­nate vor An­reise - 5% Abzug auf die Miete.

Kurtaxe für das Ostseebad Schönhagen:
Vom 1. April bis 31. Oktober pro Tag und Person (ab 18 Jahre) von 1,50 Euro und
Kinder ab 12 Jahren 0,50 Euro.
Stand 23. Janur 2012.

zurück zum Seitenanfang